Grupo electrógeno Genset 10 Kva Power Backup para el hogar
Los generadores diésel portátiles de Starocean están hechos para brindar energía confiable con un diseño conveniente y duradero, además de una gran cantidad de características que maximizan la facilidad de uso y mejoran su tranquilidad. Obtenga energía instantánea en cualquier lugar, ya sea que esté techando un restaurante, armando una casa o trabajando en medio de la nada.
Diseño amigable para el operador: la argolla de elevación de un punto hace que los generadores portátiles de la serie JBT sean fáciles de transportar, así como la opción de levantar el generador desde la parte inferior.
Bajo nivel de ruido: el ventilador de velocidad más lenta, el silenciador incorporado y el sonido de entrada de aire reducido producen un nivel de ruido de funcionamiento de 80 dB.
Diseño compacto: diseñado para tener la altura más baja posible al usar motores diesel verticales para brindar una potencia de salida impresionante.
Bajas emisiones: cumple totalmente con las normas finales sobre emisiones.
Este generador diesel modelo portátil JBT de Starocean tiene una estructura compacta, protección contra sobrecarga, trabajo seguro y práctico, duradero y confiable, amplia gama de aplicaciones.
Parámetros:
Dinamo | modelo | JBT7500SET-1 | JBT8500SET-I | JBT10000SET-1 | JBT12000SET-1 |
potencia (kilovatios) | 5/5.5 | 6/6.5 | 8/8.5 | 9.5/10 | |
Tensión nominal (v) | 230/400 | ||||
actual (A) | 22.72/13.15 | 27,2/15,78 | 36.3/21.05 | 43.1/25 | |
Velocidad nominal | 3000 | ||||
Fase | monofásico/trifásico | ||||
Factor de potencia | 0.8 | ||||
método de excitación | Regulación automática de voltaje AVR | ||||
Motor | modelo | 186 | 190 | 192 | 1100 |
tipo de motor | |||||
Desplazamiento (cc) | 418 | 499 | 499 | 667 | |
Diámetro*viaje(M) | 86*72 | 90*90 | 92*75 | 100*115 | |
Capacidad de aceite (L) | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1.8 | |
Capacidad del tanque de combustible (L) | 15 | ||||
tipo de aceite | Nivel de CD o superior o CF-4 | ||||
método de inicio | Arranque eléctrico | ||||
consumo de combustible (l) | 228 | 228 | 228 | 235 | |
Nivel de ruido (Dba/7) | 80 | ||||
Tiempo de trabajo continuo (h) | 8 | ||||
Otro | Accesorio de ruedas | Opcional | |||
Tamaño (largo x ancho x alto) | 910*532*740 | 910*532*740 | 910*532*740 | 910*532*740 | |
Peso (kg) | 153 | 158 | 163 | 188 |
Contáctame: